Запчасти на Гидравлическая система управления трактором для гидрофицированных тракторов 18-56-6СП, 48-56-2СП1
| Поз. | Номер детали | Наименование детали | УХЛ | Т | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Шплинт 2,5x14 | Шплинт 2,5x14 |
|
|||
| 0186 | Палец |
|
|||
| Шплинт 3,2x40 | Шплинт 3,2x40 |
|
|||
| 18-26-970 | Упор |
|
|||
| 700-58-2303 | Кольцо |
|
|||
| 18-26-397 | Втулка |
|
|||
| 401063 | Кольцо |
|
|||
| Кольцо 022-028-36-2-2 | Кольцо 022-028-36-2-2 |
|
|||
| 18-26-396 | Поршень |
|
|||
| Кольцо Н2-42х35-2 | Кольцо Н2-42х35-2 |
|
|||
| 18-26-426-1 | Корпус |
|
|||
| 18-26-290СП | Кран |
|
|||
| 700-40-2062 | Кольцо |
|
|||
| 50-56-110СП | Труба |
|
|||
| Шайба 12.ОТ.65Г.06 | Шайба 12.ОТ.65Г.06 |
|
|||
| 2821 | Болт |
|
|||
| Хомут 38 | Хомут 38 |
|
|||
| 700-40-3493 | Рукав |
|
|||
| Шайба 8Т.65Г.06 | Шайба 8Т.65Г.06 |
|
|||
| Болт М8х25.46.019 | Болт М8х25.46.019 |
|
|||
| Хомут 36 | Хомут 36 |
|
|||
| 18-56-129СП | Труба |
|
|||
| 31308 | Шайба |
|
|||
| 18-56-127СП | Труба |
|
|||
| 20-56-104СП | Труба |
|
|||
| 24-56-104СП | Труба |
|
|||
| 261115 | Хомут |
|
|||
| 261164 | Кольцо |
|
|||
| 700-41-2575 | Штуцер |
|
|||
| 24-56-115СП | Труба |
|
|||
| 700-40-5966 | Рукав |
|
|||
| 50-56-111СП | Труба |
|
|||
| 18-56-105СП | Труба |
|
|||
| 50-56-107СП | Труба |
|
|||
| 18-56-128СП | Труба |
|
|||
| 700-41-2488 | Штуцер |
|
|||
| 700-40-2135 | Кольцо |
|
|||
| Болт М8х55.46.019 | Болт М8х55.46.019 |
|
|||
| 700-40-2154 | Кольцо |
|
|||
| 21-56-44 | Муфта угловая |
|
|||
| Кольцо У-40x35-2 | Кольцо У-40x35-2 |
|
|||
| Насос НШ-32Л | Насос НШ-32Л |
|
|||
| 700-41-2943 | Хомут |
|
|||
| 700-41-2444 | Болт |
|
|||
| 40910 | Кольцо |
|
|||
| 50-56-109СП | Угольник |
|
|||
| Н.036.85.040 | Рукав |
|
|||
| Н.036.85.140 | Рукав 11D16 |
|
|||
| 50-56-17 | Труба |
|
