Запчасти на Электрооборудование на дизеле (продолжение)
| Поз. | Номер детали | Наименование детали | УХЛ | Т | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| [Провод 171] | Провод 171 |
|
|||
| [Датчик аварийной температуры 7М 111] | Датчик аварийной температуры 7М 111 |
|
|||
| [Датчик указатели давления ММ 370] | Датчик указатели давления ММ 370 |
|
|||
| 64-10-142СП | Жгут 3 |
|
|||
| 64-10-143СП | Жгут 2 |
|
|||
| [Указатель температуры ТМ 100В -Т тропического исполнения] | Указатель температуры ТМ 100В -Т тропического исполнения |
|
|||
| [Указатель температуры ТМ 100В] | Указатель температуры ТМ 100В |
|
|||
| 40839 | Кольцо |
|
|||
| 700-41-3345 | Скоба |
|
|||
| 700-40-2654 | Прокладка |
|
|||
| [Датчик аварийного давления ММ 111В-Т тропического исполнения] | Датчик аварийного давления ММ 111В-Т тропического исполнения |
|
|||
| [Датчик аварийного давления ММ 111В] | Датчик аварийного давления ММ 111В |
|
|||
| [Датчик засоренности воздухоочистителя ЕА 50 С00900] | Датчик засоренности воздухоочистителя ЕА 50 С00900 |
|
|||
| 50-10-666СП | Провод 118 |
|
|||
| [Болт М10х30.58.019] | Болт М10х30.58.019 |
|
|||
| 31308-1 | Шайба |
|
|||
| 50-10-374СП | Установка генератора |
|
|||
| [Провод 10] | Провод 10 |
|
|||
| [Провод 18] | Провод 18 |
|
|||
| 700-40-6285 | Наконечник |
|
|||
| 700-40-5286 | Наконечник |
|
|||
| 50-10-283СП | Провод 99 |
|
|||
| 41627 | Скоба |
|
