Запчасти на 313516-10-111СП
| Поз. | Номер детали | Наименование детали | УХЛ | Т | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 313516-10-111-20СП -20SP | Щиток приборов |
|
|||
| 313516-10-111СП(SP) | Щиток приборов |
|
|||
| 313516-10-112-20СП -20SP | Жгут |
|
|||
| 313516-10-112СП(SP) | Жгут |
|
|||
| ВК416-01 | Выключатель света щитка приборов с реостатом ТУ 37.003.567-77 |
|
|||
| 2001-80-4 | Пломба свинцовая |
|
|||
| Проволока 0,6-О-С | Проволока 0,6-О-С |
|
|||
| Колодка | Колодка |
|
|||
| ЧИ005 | Счетчик времени ЧИ005 |
|
|||
| П147-02 | Переключатель П147-02 |
|
|||
| П147-04 | Переключатель П147-04 |
|
|||
| Модульный таймер отопителя | Модульный таймер отопителя |
|
|||
| 46-10-576СП(SP) | Ручка |
|
|||
| 35 5300 | Винт |
|
|||
| 35 5300-20 | Винт |
|
|||
| 31 0170 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 |
|
|||
| 31 0170-20 | Шайба 10.01.10.0221 ГОСТ 11 371-78 |
|
|||
| 30 5185 | Гайка |
|
|||
| 30 5185-20 | Гайка |
|
|||
| PVJR 78000128 | Заглушка PVJR 78000128 |
|
|||
| POWERVIEW PV100 | Дисплей POWERVIEW PV100 |
|
|||
| PVW-Р-12 78000124 | Жгут PVW-Р-12 78000124 |
|
|||
| Тахометр электронный трактора | Тахометр электронный трактора |
|
|||
| 44.3725 | Прикуриватель 44.3725 |
|
|||
| 11.3704.000-01 | Выключатель кнопочный 11.3704.000-01 |
|
|||
| 31.3801 | Комбинация приборов промышленного трактора 31.3801 |
|
|||
| Винт В.М6-6gx25 | Винт В.М6-6gx25 |
|
|||
| Гайка М6 | Гайка М6 |
|
|||
| Шайба 6 | Шайба 6 |
|
|||
| 31 0110 | Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
|
|||
| 31 0110-20 | Шайба 6.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
|
