Запчасти на 1101-14-2СП/01СП
| Поз. | Номер детали | Наименование детали | УХЛ | Т | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101-14-2-01-20СП(SP) | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов |
|
|||
| 1101-14-2-01СП(SP) | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов |
|
|||
| 1101-14-2-20СП(SP) | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов |
|
|||
| 1101-14-2СП(SP) | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов |
|
|||
| 1 | 28 5330 | Болт | 4 | 4 |
|
| 2 | Проволока 1,6-О-С | Проволока 1,6-О-С |
|
||
| 3 | Болт М8-6gх55 | Болт М8-6gх55 | 2 | 2 |
|
| 4 | Шайба 8Т | Шайба 8Т | 11 | 11 |
|
| 5 | 1101-14-29 | Фланец | 1 | 1 |
|
| 6 | Кольцо 020-025-30-2-51-1668 | Кольцо 020-025-30-2-51-1668 | 1 | 1 |
|
| 7 | Болт М8-6gх20 | Болт М8-6gх20 | 6 | 6 |
|
| 8 | 1101-14-30 | Пластина | 1 | 1 |
|
| 9 | 37 0250-08 | Пробка КГ 1/4" 40Х ТУ 23.1.506-91 | 1 | 1 |
|
| 10 | Датчик 100В-Т | Датчик 100В-Т | 1 |
|
|
| 10 | Датчик ТМ 100В | Датчик ТМ 100В | 1 |
|
|
| 11 | 2001-14-30 | Крышка | 2 | 2 |
|
| 12 | 28 0230 | Болт М10-6gх25 ГОСТ 7796-70 | 8 |
|
|
| 12 | 28 0230-20 | Болт М10-6gх25 ГОСТ 7796-70 | 8 |
|
|
| 13 | 45 0224 | Прокладка | 1 |
|
|
| 13 | 45 0224-20 | Прокладка | 1 |
|
|
| 14 | 28 0590 | Рым-болт М16.05 ГОСТ 4751-73 | 2 |
|
|
| 14 | 28 0590-20 | Рым-болт М16.029 ГОСТ 4751-73 | 2 |
|
|
| 15 | 40 0468-13 | Кольцо | 2 | 2 |
|
| 16 | 1101-14-3 | Колесо насосное | 1 | 1 |
|
| 17 | 1101-14-5 | Колесо реактора | 1 | 1 |
|
| 18 | 1101-14-1 | Корпус | 1 |
|
|
| 18 | 1101-14-1-20 | Корпус | 1 |
|
|
| 19 | 1101-14-4 | Колесо турбинное | 1 | 1 |
|
| 20 | 1101-14-36 | Пластина | 12 | 12 |
|
| 21 | 30 0213 | Гайка М12х1,25 | 24 | 24 |
|
| 22 | 29 0320 | Шпилька М12 | 24 | 24 |
|
| 23 | 28 0507 | Болт М 14x1,5-6gх40 | 11 |
|
|
| 23 | 28 0507-20 | Болт М 14x1,5-6gх40 | 11 |
|
|
| 24 | Шайба 14 ОТ | Шайба 14 ОТ | 11 | 11 |
|
| 25 | 1101-14-11СП(SP) | Фланец | 1 | 1 |
|
| 26 | 37 5516 | Пробка | 1 |
|
|
| 26 | 37 5516-20 | Пробка | 1 |
|
|
| 27 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 | 1 | 1 |
|
| 28 | Кольцо 027-032-30-2-51-1668 | Кольцо 027-032-30-2-51-1668 | 1 | 1 |
|
| 29 | 1101-14-14СП(SP) | Заборник | 1 | 1 |
|
| 30 | Болт М8-6gх70 | Болт М8-6gх70 | 2 | 2 |
|
| 31 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | 6 | 6 |
|
| 32 | 1101-14-26 | Втулка | 1 | 1 |
|
| 33 | 1101-14-27 | Крышка | 1 | 1 |
|
| 34 | 1101-14-16СП(SP) | Ступица | 1 | 1 |
|
| 35 | Болт М8-6gх35 | Болт М8-6gх35 | 5 | 5 |
|
| 36 | Шайба 12 ОТ | Шайба 12 ОТ | 10 | 10 |
|
| 37 | Болт М12-6gх30 | Болт М12-6gх30 | 6 | 6 |
|
| 38 | Кольцо 175-180-36-2-51-1668 | Кольцо 175-180-36-2-51-1668 | 1 | 1 |
|
| 39 | 30 5590 | Гайка | 1 | 1 |
|
| 40 | 35 0520 | Винт В.М8-6gх16.33Н.019 ГОСТ 1478-75 | 1 | 1 |
|
| 41 | 2601-12-40 | Шайба | 1 | 1 |
|
| 42 | Манжета 75-100-10 BAUSLX2 AS DIN 3761 | Манжета 75-100-10 BAUSLX2 AS DIN 3761 | 1 | 1 |
|
| 43 | 1101-14-46 | Фланец | 1 | 1 |
|
| 44 | 58 0673 | Кольцо С75 | 1 | 1 |
|
| 45 | 1101-14-13 | Фланец | 1 | 1 |
|
| 46 | 1101-14-37 | Заглушка | 1 | 1 |
|
| 47 | Подшипник 6-17612Л | Подшипник 6-17612Л | 1 | 1 |
|
| 48 | Подшипник 6-176218Л | Подшипник 6-176218Л | 1 | 1 |
|
| 49 | 28 0351 | Болт 3М12-6gx40 | 12 | 12 |
|
| 50 | 1101-14-18 | Шестерня | 1 | 1 |
|
| 51 | 2501-20-51 | Втулка | 2 | 2 |
|
| 52 | Подшипник 6016 | Подшипник 6016 | 4 | 4 |
|
| 53 | Подшипник 116А | Подшипник 116А | 4 | 4 |
|
| 54 | Кольцо 100-110-58-2-ИРП 1314-1 | Кольцо 100-110-58-2-ИРП 1314-1 | 2 | 2 |
|
| 55 | Кольцо 115-125-58-2-51-1668 | Кольцо 115-125-58-2-51-1668 | 2 | 2 |
|
| 56 | Болт М12-6gх25 | Болт М12-6gх25 | 8 | 8 |
|
| 57 | 2501-20-33 | Крышка | 2 | 2 |
|
| 58 | 58 0818 | Кольцо С125 ГОСТ 13941-86 | 2 | 2 |
|
| 59 | 1101-14-22 | Ступица | 2 | 2 |
|
| 60 | 1101-14-13СП(SP) | Шестерня | 2 | 2 |
|
| 61 | 1101-14-2 | Корпус | 1 |
|
|
| 61 | 1101-14-2-20 | Корпус | 1 |
|
|
| 62 | 58 0515 | Кольцо С52 | 2 | 2 |
|
| 63 | 32 5383 | Штифт | 2 | 2 |
|
| 64 | 700-37-2140 | Пробка | 1 |
|
|
| 64 | 700-37-2140-20 | Пробка | 1 |
|
|
| 65 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 | 1 | 1 |
|
| 66 | 37 5332 | Пробка | 2 | 2 |
|
| 67 | 1101-12-56 | Болт призонный | 12 | 12 |
|
| 68 | 30 0252 | Гайка М14х1,5-6Н ГОСТ 5915-70 | 12 | 12 |
|
| 69 | 58 0760 | Кольцо С100 ГОСТ 13940-86 | 2 | 2 |
|
| 70 | 28 0252 | Болт 3М10-6gх40 | 9 | 9 |
|
| 71 | 1101-14-15 | Коллектор | 1 | 1 |
|
| 72 | Подшипник 1032920 | Подшипник 1032920 | 1 | 1 |
|
| 73 | Подшипник 7А-1032920Д1ТЗ ЕТУ 100/1 | Подшипник 7А-1032920Д1ТЗ ЕТУ 100/1 | 1 | 1 |
|
| 74 | 58 5772 | Кольцо | 1 | 1 |
|
| 75 | 1101-14-17 | Кольцо | 1 | 1 |
|
| 76 | 1101-14-16 | Стакан | 1 | 1 |
|
| 77 | Подшипник 210А | Подшипник 210А | 1 | 1 |
|
| 78 | 1101-14-10СП(SP) | Ось реактора | 1 | 1 |
|
| 79 | 1101-14-45 | Вал турбины | 1 | 1 |
|
| 80 | 1101-14-15СП(SP) | Крышка | 1 | 1 |
|
| 81 | 28 5140 | Болт | 4 | 4 |
|
| 82 | 2501-12-181-35 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 |
|
| 83 | 315220 | Шайба | 8 | 8 |
|
| 84 | 28 0500 | Болт 3М14х1,5-6gx35 | 8 |
|
|
| 84 | 28 0500-20 | Болт 3М14х1,5-6gх35 | 8 |
|
|
| 85 | 1101-14-14 | Стакан | 1 | 1 |
|
| 86 | Кольцо 205-210-36-2-51-1668 | Кольцо 205-210-36-2-51-1668 | 1 | 1 |
|
| 87 | 44 0015 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 |
|
| 88 | Кольцо 036-040-25-2-51-1668 | Кольцо 036-040-25-2-51-1668 | 2 | 2 |
|
| 89 | 310280 | Шайба 16х1.01.10.019 ГОСТ 10450-78 | 4 | 4 |
|
| 90 | 1101-14-34 | Втулка | 1 | 1 |
|
| 91 | 38 5253 | Пружина | 1 | 1 |
|
| 92 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 | 1 | 1 |
|
| 93 | 1101-14-35 | Корпус | 1 | 1 |
|
| 94 | Кольцо 075-081-36-2-ИРП1314-1 | Кольцо 075-081-36-2-ИРП1314-1 | 1 | 1 |
|
| 95 | 700-40-5336 | Прокладка | 1 |
|
|
| 95 | 700-40-5336-20 | Прокладка | 1 |
|
|
| 96 | 2501-15-138 -01СП(SP) | Клапан | 1 | 1 |
|
| 97 | 28 0388 | Болт М12-6gх90.58.019 ГОСТ 7795-70 | 4 |
|
|
| 97 | 28 0388-20 | Болт М12-6gх90.58.029 ГОСТ 7795-70 | 4 |
|
|
| 98 | 1101-14-40 | Штуцер | 1 |
|
|
| 98 | 1101-14-40-20 | Штуцер | 1 |
|
|
| 99 | 37 5331 | Пробка | 2 |
|
|
| 99 | 37 5331-20 | Пробка | 2 |
|
|
| 100 | 2501-20-8-01 | Болт зажимной | 1 |
|
|
| 100 | 2501-20-8-01-20 | Болт зажимной | 1 |
|
|
| 101 | Датчик аварийного давления масла 3602.3829 | Датчик аварийного давления масла 3602.3829 | 1 | 1 |
|
| 102 | 1101-15-52 | Переходник | 1 |
|
|
| 102 | 1101-15-52-20 | Переходник | 1 |
|
|
| 103 | 37 0710 | Пробка | 1 |
|
|
| 103 | 37 0710-20 | Пробка | 1 |
|
|
| 104 | 700-38-2637 | Пружина | 1 | 1 |
|
| 105 | 2001-14-17СП(SP) | Клапан | 1 | 1 |
|
| 106 | Кольцо 039-045-36-2-ФСИ-80М | Кольцо 039-045-36-2-ФСИ-80М | 1 | 1 |
|
| 107 | 1101-14-21 | Шестерня | 1 | 1 |
|
| 108 | Подшипник 110 | Подшипник 110 | 2 | 2 |
|
| 109 | 1101-14-23 | Втулка | 1 | 1 |
|
| 110 | Кольцо 104-110-36-2-51-1668 | Кольцо 104-110-36-2-51-1668 | 2 | 2 |
|
| 111 | 58 0510 | Кольцо С50 | 1 | 1 |
|
| 112 | 45 0029 | Прокладка | 1 |
|
|
| 112 | 45 0029-20 | Прокладка | 1 |
|
|
| 113 | Насос НШ14Г-3 | Насос НШ14Г-3 | 1 | 1 |
|
| 114 | 58 0155 | Кольцо С16 ГОСТ 13940-86 | 1 | 1 |
|
| 115 | 1101-14-25 | Стакан | 1 | 1 |
|
| 116 | 404-26-29 | Муфта | 1 | 1 |
|
| 117 | 58 0272 | Кольцо С28 ГОСТ 13941-86 | 1 | 1 |
|
| 118 | 1101-14-24 | Ступица | 1 | 1 |
|
| 119 | 28 5221 | Болт | 4 | 4 |
|
| 120 | Насос НШ 14Д-10Д-3 | Насос НШ 14Д-10Д-3 | 1 | 1 |
|
| 121 | 1101-14-28 | Крышка | 1 | 1 |
|

